<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noua Vanzare &#187; Business plans</title>
	<atom:link href="http://training-vanzari.ro/category/business-plans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://training-vanzari.ro</link>
	<description>“The purpose of business is to create and keep a customer.” Peter Drucker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Satul de Boc; da&#8217; satul si de ailalti</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/02/satul-de-boc-da-satul-si-de-ailalti/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/02/satul-de-boc-da-satul-si-de-ailalti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Lumea politica]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=12256</guid>
		<description><![CDATA[In 2020 25% din energia produsa in Uniunea Europeana trebuie sa fie din surse regenerabile. Lideri mondiali in cercetarea si punerea in aplicare a energiilor neconventionale sunt Germania si Franta: printre altele, si colegii nostri de imperiu. In ianuarie 2009 trebuia sa intre in vigoare, si in Romania, legea care stipula scutirea de impozite pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/02/satul-de-boc-da-satul-si-de-ailalti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce e mai important decat segmentarea</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/02/ce-e-mai-important-decat-segmentarea/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/02/ce-e-mai-important-decat-segmentarea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Multinationale]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare catre consumator]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare pe internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=12233</guid>
		<description><![CDATA[Femeie, urban, 25-35 ani, single, lucreaza intr-o firma / multinationala, castiga intre 1,000- 1,500 euro net/luna, duce in paralel cateva relatii relevante, se imbata saptamanal sambata seara impreuna cu un  grup de prietene, isi face vacantele in Spania, prefera mancarea vegetariana si indiana, muzica tehno/ alternativa, merge de 3-4 ori pe saptamana in mall-uri (mananca, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/02/ce-e-mai-important-decat-segmentarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frica putrezeste bostanaria</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/01/frica-putrezeste-bostanaria/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/01/frica-putrezeste-bostanaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Gandire pozitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Romania tara mea de prosti]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11846</guid>
		<description><![CDATA[De ani de zile fac un ban bun din combaterea fricii. Si nu vorbesc de mai stie ce curs de moralizare si imbarbatare mentala. Vorbesc literalmente: lucrez cu organizatii unde fac lucruri simple, cele mai multe stiute, existente, dar care nu s-au miscat. (Daca intrebi de motive, intotdeauna se gasesc raspunsuri, care mai de care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/01/frica-putrezeste-bostanaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat te costa distributia? (4 &#8211; Plata distribuitorului cu discount si target)</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/01/cat-te-costa-distributia-4-plata-distribuitorului-cu-discount-si-target/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/01/cat-te-costa-distributia-4-plata-distribuitorului-cu-discount-si-target/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Contracte]]></category>
		<category><![CDATA[Distributie]]></category>
		<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Management de vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul minciunii]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11996</guid>
		<description><![CDATA[De cand ma stiu, in Romania, distribuitorului i se da discount si target. Adica: ia de-aici un discount &#8211; se presupune ca poti vinde in pret de lista &#8211; si, daca esti baiat bun, si cumperi de la mine (= sell-in) suficient de mult, dupa cum am visat eu in noaptea de Craciun, iti mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/01/cat-te-costa-distributia-4-plata-distribuitorului-cu-discount-si-target/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat te costa distributia? (3- Pacaleala distribuitorului)</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/01/pacaleala-distribuitorului/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/01/pacaleala-distribuitorului/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Distributie]]></category>
		<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[Multinationale]]></category>
		<category><![CDATA[Pret]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnici de manipulare]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare de materiale de constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11949</guid>
		<description><![CDATA[Tin minte o secventa cand faceam politica comerciala pentru un producator, si calculasem ca ii e suficient un front margin (= discount pe factura) de 14% si un back margin (= plata pentru performanta) de alti 7% (suma acestora nu e 21% ci mai putin, pentru ca 7% se aplica la 86% din pretul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/01/pacaleala-distribuitorului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce uraste cel mai mult un vanzator?&#8230;</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/01/ce-uraste-cel-mai-mult-un-vanzator/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/01/ce-uraste-cel-mai-mult-un-vanzator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atitudine]]></category>
		<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog cu cititorii]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluare de personal de vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Gandire pozitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Management de vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11967</guid>
		<description><![CDATA[Sa-i spui ca nu stie sa vanda. Si, culmea, chiar daca e adevarat. Tin minte ca am fost odata, pe teren, cu o domnisoara, care era, realmente, catastrofa. Pe de o parte, nu stiu cum ajunsese in profesia asta, pe de alta parte nu o invatase nimeni, nimic. Ideea ei despre vanzare era sa se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/01/ce-uraste-cel-mai-mult-un-vanzator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat te costa distributia? (2 &#8211; Distribuitorul ideal)</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/01/cat-te-costa-distributia-2-distribuitorul-ideal/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/01/cat-te-costa-distributia-2-distribuitorul-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Distributie]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluare de personal de vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[Management de vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Sintaxa de vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11912</guid>
		<description><![CDATA[Sa zic ca sunt un distribuitor ideal, intr-o lume perfecta. (tot pe baza numerelor si supozitiilor din primul articol) Cum am si eu casa, copii si o viata, vreau sa plec acasa, in fiecare luna, cu cel putin 5,000 de euro din munca mea (ca, altfel, imi deschid o saormerie). Am 1 judet in distributie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/01/cat-te-costa-distributia-2-distribuitorul-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat te costa distributia? (1)</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/01/cat-te-costa-distributia-1/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/01/cat-te-costa-distributia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 06:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Distributie]]></category>
		<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Management de vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11902</guid>
		<description><![CDATA[OK: hai sa facem lucrurile simple. In primul rand, distributia nu e vanzare. E o prestare de serviciu: distribuitorul ia marfa de la tine, producator, si o pune pe niste rafturi (sau, dupa caz, o da unor utilizatori sau consumatori finali). Sa zicem (caz ipotetic) ca ai un business. Vinzi de 10 milioane (de euro) in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/01/cat-te-costa-distributia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolul categoriei</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/01/rolul-categoriei/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/01/rolul-categoriei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Category management]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog cu cititorii]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Retail management]]></category>
		<category><![CDATA[Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare catre consumator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11830</guid>
		<description><![CDATA[In FMCG, fiecare vanzator vinde o anumita categorie (de produse) unui anumit segment-tinta de shopper-i. In functie de: 1. Modul cum e construita afacerea Key Account-ului; 2. Stagiul de dezvoltare in care se afla acesta si 3. Ce face categoria ta (dpdv al excursiei de cumparare) shopper-ului categoria ta poate fi de destinatie, obisnuinta,  ocazional/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/01/rolul-categoriei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culca-te cu clientii tai</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2012/01/culca-te-cu-clientii-tai/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2012/01/culca-te-cu-clientii-tai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand management]]></category>
		<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Concepte de vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[Distributie]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Management de vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare catre consumator]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare de materiale de constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11652</guid>
		<description><![CDATA[Mai de demult, aveam un amic &#8211; vanzator, care, in timpul liber, se ocupa de buyerite. Mai precis, de problemele lor personale si sentimentale. Cum cei mai multi buyeri erau doamne, si cum cele mai multe nu erau nici frumoase, nici fermecatoare, si nici cu suficient de mult timp liber incat sa se poate ocupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2012/01/culca-te-cu-clientii-tai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimba piata, nu strica produsul</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2011/12/schimba-piata-nu-strica-produsul/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2011/12/schimba-piata-nu-strica-produsul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand management]]></category>
		<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare catre consumator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11492</guid>
		<description><![CDATA[In criza, consumatorii par sa doreasca doar doua lucruri: ce au nevoie (nu: ce doresc) la pretul corect. Ca urmare, toate eforturile tale de comunicare si repozitionare par sortite esecului. Nimeni nu pare a da 2 bani pe caracteristica X (suplimentara) atata timp cat exista produsul de baza, care face acelasi lucru, minus respectiva caracteristica, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2011/12/schimba-piata-nu-strica-produsul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce?&#8230;</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2011/12/de-ce/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2011/12/de-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand management]]></category>
		<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Concepte de vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumente de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Trade marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare catre consumator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11455</guid>
		<description><![CDATA[De ce produsul meu are mai putin succes decat altadata? De ce concurentul meu castiga cota de piata?&#8230; De ce consumatorii aleg brandul concurentei? De ce am mai putin raft decat aveam acum 2 ani? De ce mi-au plecat distribuitorii?&#8230; De ce nu mai am prezenta in regiunea [cutare]?&#8230; De ce ship-uiesc mai putin? De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2011/12/de-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revelatia problemei</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2011/12/revelatia-problemei/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2011/12/revelatia-problemei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare de materiale de constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11432</guid>
		<description><![CDATA[Imaginati-va ca maine se publica un raport, facut de o organizatie independenta, ultra-profesionista, si de incredere, din care reiese ca, pe principalii indicatori de performanta (vanzare, profit, rotatia stocurilor, cash-flow, cota de piata, numar de clienti, active) firma la care lucrezi se situeaza in partea de jos a clasamentului. Sigur, va fi o stupoare generala. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2011/12/revelatia-problemei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poate distributia sa distruga un produs bun?&#8230; Da!</title>
		<link>http://training-vanzari.ro/2011/12/poate-distributia-sa-distruga-un-produs-bun-da/</link>
		<comments>http://training-vanzari.ro/2011/12/poate-distributia-sa-distruga-un-produs-bun-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu Curca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand management]]></category>
		<category><![CDATA[Business plans]]></category>
		<category><![CDATA[Distributie]]></category>
		<category><![CDATA[Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzare catre consumator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://training-vanzari.ro/?p=11419</guid>
		<description><![CDATA[Din cei 4 P ai mixului de marketing (produs, pret, plasare &#8211; distributie &#8211; , promovare), cel mai important e produsul (degeaba le ai pe toate celelalte, daca produsul tau nu satisface consumatorul la momentul utilizarii). Insa &#8211; in special la mancare- distributia poate slavi sau ruina un produs. Sa va dau un exemplu simplu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://training-vanzari.ro/2011/12/poate-distributia-sa-distruga-un-produs-bun-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

